A2
| 產品型號 | 產品尺寸 長×寬×高(mm) | 額定容積(L) | 熱水輸出率 | 功率(kW) | 插座規格 | 能效等級 |
| E40-A2-22 | 496*392*392 | 40 | 80% | 2.2 | 10A | 2級 |
| E50-A2-22 | 601*392*392 | 50 | 80% | 2.2 | 10A | 2級 |
| E60-A2-22 | 714*392*392 | 60 | 80% | 2.2 | 10A | 2級 |
| E80-A2-22 | 695*455*455 | 80 | 75% | 2.2 | 10A | 2級 |
| E100-A2-22 | 837*455*455 | 100 | 75% | 2.2 | 10A | 2級 |
產品推薦